长鸿高科7月28日收盘数据:较昨日下跌0.06%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-07-29 08:28
字体:
2022年7月28日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日微跌0.06%,早盘高开0.46%,报17.6元,盘中最高价格17.77元,最低价格17.26元,尾盘收至17.51元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。605008 长鸿高科 2022年7月28日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:17.52元 | 今日收盘:17.51元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.06% |
振幅:2.91% | 活跃度:1855 | 总量:41098手 | 现量:876手 |
今日开盘:17.6元 | 今日最高:17.77元 | 今日最低:17.26元 | 换手率:2.03% |
总金额:7161.91 | 动态市盈:32.49 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:35.53亿 |
总市值:112.48亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.62% | 20日涨幅:24.89% | 60日涨幅:78.31% | 总股本:6.42亿 |
总资产:37.14亿 | 净资产:19.1亿 | 资产负债率:48.57% | 未分利润:8.27亿 |
股东人数:16609 | 人均持股:6803 | 人均市值:11.91万 | 市净率:5.89 |
利润同比:49.16% | 收入同比:106.47% | 每股净资:2.97元 | 每股收益:0.130㈠ |
605008 长鸿高科 2022年7月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:25.2万 | 今日超大单总额:-377.6万 | ||
今日大单总额:506.3万 | 今日中单总额:-368.1万 | ||
今日小单总额:264.6万 | 今日大宗流入总额:128.8万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.35% |
市场情报
热门推荐