st金正7月29日收盘数据:较昨日下跌0.87%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-07-30 08:17
字体:
2022年7月29日st金正(002470)收盘点评:
st金正今日微跌0.87%,早盘高开0.44%,报2.3元,盘中最高价格2.3元,最低价格2.26元,尾盘收至2.27元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002470 st金正 2022年7月29日行情分析 | |||
证券代码:002470 | 证券名称:st金正 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:2.29元 | 今日收盘:2.27元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.87% |
振幅:1.75% | 活跃度:786 | 总量:153510手 | 现量:1010手 |
今日开盘:2.3元 | 今日最高:2.3元 | 今日最低:2.26元 | 换手率:0.49% |
总金额:3496.8 | 动态市盈:0 | 流通股:31.43亿 | 流通市值:71.34亿 |
总市值:74.59亿 | 上市日期:20100908 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.31% | 20日涨幅:2.72% | 60日涨幅:-14.33% | 总股本:32.86亿 |
总资产:145.8亿 | 净资产:39.41亿 | 资产负债率:72% | 未分利润:-14.73亿 |
股东人数:55114 | 人均持股:36749 | 人均市值:8.34万 | 市净率:1.89 |
利润同比:-167.48% | 收入同比:0.43% | 每股净资:1.2元 | 每股收益:-0.010㈠ |
002470 st金正 2022年7月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1860万 | 今日超大单总额:-523.9万 | ||
今日大单总额:-446.0万 | 今日中单总额:-797.8万 | ||
今日小单总额:-92.8万 | 今日大宗流入总额:-969.8万 | ||
今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-53.2% |
市场情报
热门推荐