浦东建设9月1日收盘小幅上涨0.15%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-02 07:50
字体:
2022年9月1日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日小幅上涨0.15%,早盘高开1.39%,报6.55元,盘中最高价格6.62元,最低价格6.45元,尾盘收至6.47元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。600284 浦东建设 2022年9月1日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.46元 | 今日收盘:6.47元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.15% |
振幅:2.63% | 活跃度:2617 | 总量:126346手 | 现量:564手 |
今日开盘:6.55元 | 今日最高:6.62元 | 今日最低:6.45元 | 换手率:1.3% |
总金额:8268.36 | 动态市盈:13.58 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:62.78亿 |
总市值:62.78亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.14% | 20日涨幅:-1.07% | 60日涨幅:-20.23% | 总股本:9.7亿 |
总资产:212.91亿 | 净资产:68.56亿 | 资产负债率:67.55% | 未分利润:33.94亿 |
股东人数:78734 | 人均持股:8284 | 人均市值:5.36万 | 市净率:0.92 |
利润同比:7.7% | 收入同比:5.27% | 每股净资:7.07元 | 每股收益:0.238㈡ |
600284 浦东建设 2022年9月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-513.2万 | 今日超大单总额:-426.6万 | ||
今日大单总额:466.9万 | 今日中单总额:566.4万 | ||
今日小单总额:-1120万 | 今日大宗流入总额:40.3万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-6.21% |
市场情报
热门推荐