深圳能源9月2日收盘小幅上涨0.64%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-05 11:21
字体:
2022年9月2日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日小幅上涨0.64%,早盘低开-0.32%,报6.22元,盘中最高价格6.38元,最低价格6.22元,尾盘收至6.28元,较昨日上涨0.04元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000027 深圳能源 2022年9月2日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.24元 | 今日收盘:6.28元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.64% |
振幅:2.56% | 活跃度:2632 | 总量:115252手 | 现量:1490手 |
今日开盘:6.22元 | 今日最高:6.38元 | 今日最低:6.22元 | 换手率:0.24% |
总金额:7264.31 | 动态市盈:13.91 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:298.76亿 |
总市值:298.76亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.53% | 20日涨幅:2.61% | 60日涨幅:-2.18% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1368.1亿 | 净资产:460.68亿 | 资产负债率:61.92% | 未分利润:130.04亿 |
股东人数:170190 | 人均持股:7530 | 人均市值:4.73万 | 市净率:1.06 |
利润同比:-45.23% | 收入同比:18.81% | 每股净资:5.9元 | 每股收益:0.200㈡ |
000027 深圳能源 2022年9月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:279.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-375.4万 | 今日中单总额:-118.0万 | ||
今日小单总额:772.6万 | 今日大宗流入总额:-375.4万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.84% |
市场情报
热门推荐