上海港湾9月9日收盘小幅上涨0.62%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-13 06:16
字体:
2022年9月9日上海港湾(605598)收盘点评:
上海港湾今日小幅上涨0.62%,早盘盘中最高价格22.9元,最低价格20.76元,尾盘收至21.03元,较昨日上涨0.13元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。605598 上海港湾 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:605598 | 证券名称:上海港湾 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:20.9元 | 今日收盘:21.03元 | 涨跌金额:0.13元 | 涨跌幅度:0.62% |
振幅:10.24% | 活跃度:3809 | 总量:194162手 | 现量:1928手 |
今日开盘:20.9元 | 今日最高:22.9元 | 今日最低:20.76元 | 换手率:44.95% |
总金额:42337.44 | 动态市盈:16.12 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:9.08亿 |
总市值:36.33亿 | 上市日期:20210917 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:21.77% | 20日涨幅:19.97% | 60日涨幅:16.25% | 总股本:1.73亿 |
总资产:18.02亿 | 净资产:15.17亿 | 资产负债率:15.79% | 未分利润:6.92亿 |
股东人数:18100 | 人均持股:2386 | 人均市值:5.02万 | 市净率:2.39 |
利润同比:125.62% | 收入同比:2.42% | 每股净资:8.78元 | 每股收益:0.650㈡ |
605598 上海港湾 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:351.4万 | 今日超大单总额:-186.3万 | ||
今日大单总额:-882.3万 | 今日中单总额:-322.6万 | ||
今日小单总额:1743万 | 今日大宗流入总额:-1069万 | ||
今日相对流量:0.39% | 今日浄买率:0.83% |
市场情报
热门推荐