永福股份9月9日收盘小幅上涨0.24%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-13 09:29
字体:
2022年9月9日永福股份(300712)收盘点评:
永福股份今日小幅上涨0.24%,早盘低开-0.52%,报59.23元,盘中最高价格61.62元,最低价格58.56元,尾盘收至59.68元,较昨日上涨0.14元。目前短线攻击形态较好,中期仍在下降通道,长期趋势向上。300712 永福股份 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:300712 | 证券名称:永福股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:福建 |
昨日收盘:59.54元 | 今日收盘:59.68元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:5.14% | 活跃度:3142 | 总量:56931手 | 现量:873手 |
今日开盘:59.23元 | 今日最高:61.62元 | 今日最低:58.56元 | 换手率:3.08% |
总金额:34344.25 | 动态市盈:131.64 | 流通股:1.85亿 | 流通市值:110.23亿 |
总市值:110.56亿 | 上市日期:20171031 | 近日指标提示:macd金叉 | |
3日涨幅:10.5% | 20日涨幅:-3.18% | 60日涨幅:32.71% | 总股本:1.85亿 |
总资产:30.84亿 | 净资产:12.27亿 | 资产负债率:58.75% | 未分利润:3.92亿 |
股东人数:19152 | 人均持股:4424 | 人均市值:26.40万 | 市净率:9.01 |
利润同比:228% | 收入同比:58.57% | 每股净资:6.63元 | 每股收益:0.230㈡ |
300712 永福股份 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2331万 | 今日超大单总额:-325.6万 | ||
今日大单总额:-254.1万 | 今日中单总额:-340.7万 | ||
今日小单总额:-1411万 | 今日大宗流入总额:-579.7万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-6.79% |
市场情报
热门推荐