威尔泰9月9日收盘快报!较前日下跌3.01%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-13 13:35
字体:
2022年9月9日威尔泰(002058)收盘点评:
威尔泰今日全天跌幅达3.01%,早盘高开0.71%,报13.31元,盘中最高价格13.31元,最低价格12.66元,尾盘收至12.9元,较昨日下跌-0.40元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势向上。002058 威尔泰 2022年9月9日行情分析 | |||
证券代码:002058 | 证券名称:威尔泰 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.3元 | 今日收盘:12.9元 | 涨跌金额:-0.40元 | 涨跌幅度:-3.01% |
振幅:4.89% | 活跃度:861 | 总量:14285手 | 现量:260手 |
今日开盘:13.31元 | 今日最高:13.31元 | 今日最低:12.66元 | 换手率:1% |
总金额:1845.17 | 动态市盈:0 | 流通股:1.43亿 | 流通市值:18.46亿 |
总市值:18.50亿 | 上市日期:20060802 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.47% | 20日涨幅:-8.38% | 60日涨幅:25.12% | 总股本:1.43亿 |
总资产:3.51亿 | 净资产:1.73亿 | 资产负债率:40.04% | 未分利润:0.09亿 |
股东人数:14882 | 人均持股:5329 | 人均市值:6.87万 | 市净率:10.69 |
利润同比:-729.92% | 收入同比:-33.1% | 每股净资:1.21元 | 每股收益:-0.060㈡ |
002058 威尔泰 2022年9月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-308.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-31.9万 | 今日中单总额:-59.9万 | ||
今日小单总额:-216.4万 | 今日大宗流入总额:-31.9万 | ||
今日相对流量:-0.17% | 今日浄买率:-16.71% |
市场情报
热门推荐