大洋生物10月12日收盘报29.45元,上涨1.69%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-13 06:51
字体:
2022年10月12日大洋生物(003017)收盘点评:
大洋生物今日上涨1.69%,早盘低开-0.24%,报28.89元,盘中最高价格29.49元,最低价格28.55元,尾盘收至29.45元,较昨日上涨0.49元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。003017 大洋生物 2022年10月12日行情分析 | |||
证券代码:003017 | 证券名称:大洋生物 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.96元 | 今日收盘:29.45元 | 涨跌金额:0.49元 | 涨跌幅度:1.69% |
振幅:3.25% | 活跃度:701 | 总量:3561手 | 现量:54手 |
今日开盘:28.89元 | 今日最高:29.49元 | 今日最低:28.55元 | 换手率:0.84% |
总金额:1034.39 | 动态市盈:23.66 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:12.48亿 |
总市值:17.67亿 | 上市日期:20201026 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.24% | 20日涨幅:-10.27% | 60日涨幅:-2% | 总股本:0.6亿 |
总资产:14.28亿 | 净资产:9.06亿 | 资产负债率:36.58% | 未分利润:3.4亿 |
股东人数:10440 | 人均持股:3990 | 人均市值:11.75万 | 市净率:1.95 |
利润同比:-28.92% | 收入同比:27.65% | 每股净资:15.09元 | 每股收益:0.630㈡ |
003017 大洋生物 2022年10月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:155.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:61.8万 | 今日中单总额:-20.0万 | ||
今日小单总额:114.1万 | 今日大宗流入总额:61.8万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:15.07% |
市场情报
热门推荐