豪悦护理10月19日全天跌幅2.56%,股价下跌1.03元-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-20 03:54
字体:
2022年10月19日豪悦护理(605009)收盘点评:
豪悦护理今日下跌2.56%,早盘低开-0.37%,报40.15元,盘中最高价格40.45元,最低价格39.12元,尾盘收至39.27元,较昨日下跌-1.03元。目前短线趋势已走平中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。605009 豪悦护理 2022年10月19日行情分析 | |||
证券代码:605009 | 证券名称:豪悦护理 | 细分行业:造纸 | 地区:浙江 |
昨日收盘:40.3元 | 今日收盘:39.27元 | 涨跌金额:-1.03元 | 涨跌幅度:-2.56% |
振幅:3.30% | 活跃度:1322 | 总量:9607手 | 现量:73手 |
今日开盘:40.15元 | 今日最高:40.45元 | 今日最低:39.12元 | 换手率:1.83% |
总金额:3797.62 | 动态市盈:19.03 | 流通股:0.52亿 | 流通市值:20.57亿 |
总市值:61.27亿 | 上市日期:20200911 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-6.96% | 60日涨幅:5.87% | 总股本:1.56亿 |
总资产:38.56亿 | 净资产:28.24亿 | 资产负债率:26.75% | 未分利润:12.07亿 |
股东人数:25401 | 人均持股:2048 | 人均市值:8.04万 | 市净率:2.17 |
利润同比:-16.37% | 收入同比:17.7% | 每股净资:18.1元 | 每股收益:1.030㈡ |
605009 豪悦护理 2022年10月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-269.4万 | 今日超大单总额:79.4万 | ||
今日大单总额:-43.7万 | 今日中单总额:-136.5万 | ||
今日小单总额:-168.5万 | 今日大宗流入总额:35.7万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-7.09% |
市场情报
热门推荐