金雷股份10月20日小幅下跌1.70%收盘,最新收盘价44.6元-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-20 23:24
字体:
2022年10月20日金雷股份(300443)收盘点评:
金雷股份今日下跌1.70%,早盘低开-0.82%,报45元,盘中最高价格46.3元,最低价格44.06元,尾盘收至44.6元,较昨日下跌-0.77元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期下降趋势仍未改变。300443 金雷股份 2022年10月20日行情分析 | |||
证券代码:300443 | 证券名称:金雷股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 |
昨日收盘:45.37元 | 今日收盘:44.6元 | 涨跌金额:-0.77元 | 涨跌幅度:-1.70% |
振幅:4.94% | 活跃度:2980 | 总量:38751手 | 现量:425手 |
今日开盘:45元 | 今日最高:46.3元 | 今日最低:44.06元 | 换手率:2.1% |
总金额:17382.5 | 动态市盈:49.47 | 流通股:1.84亿 | 流通市值:82.24亿 |
总市值:116.74亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.89% | 20日涨幅:10.81% | 60日涨幅:-21.57% | 总股本:2.62亿 |
总资产:38.03亿 | 净资产:33.72亿 | 资产负债率:11.34% | 未分利润:17.86亿 |
股东人数:24867 | 人均持股:6383 | 人均市值:28.47万 | 市净率:3.46 |
利润同比:-55.95% | 收入同比:-19.84% | 每股净资:12.88元 | 每股收益:0.450㈡ |
300443 金雷股份 2022年10月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-397.4万 | 今日超大单总额:462.0万 | ||
今日大单总额:-470.0万 | 今日中单总额:-376.5万 | ||
今日小单总额:-12.9万 | 今日大宗流入总额:-8.0万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-2.29% |
市场情报
热门推荐