大全能源10月24日全天跌幅2.74%,股价下跌1.38元-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-10-25 00:03
字体:
2022年10月24日大全能源(688303)收盘点评:
大全能源今日下跌2.74%,早盘低开-0.36%,报50.15元,盘中最高价格50.9元,最低价格48.51元,尾盘收至48.95元,较昨日下跌-1.38元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688303 大全能源 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:688303 | 证券名称:大全能源 | 细分行业:电气设备 | 地区:新疆 |
昨日收盘:50.33元 | 今日收盘:48.95元 | 涨跌金额:-1.38元 | 涨跌幅度:-2.74% |
振幅:4.75% | 活跃度:3002 | 总量:71047手 | 现量:366手 |
今日开盘:50.15元 | 今日最高:50.9元 | 今日最低:48.51元 | 换手率:2.54% |
总金额:35294.6 | 动态市盈:5.49 | 流通股:2.8亿 | 流通市值:136.90亿 |
总市值:1046.26亿 | 上市日期:20210722 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.49% | 20日涨幅:-5.88% | 60日涨幅:-26.68% | 总股本:21.37亿 |
总资产:431.59亿 | 净资产:357.74亿 | 资产负债率:17.11% | 未分利润:159.54亿 |
股东人数:40637 | 人均持股:6882 | 人均市值:33.69万 | 市净率:2.92 |
利润同比:340.81% | 收入同比:262.16% | 每股净资:16.74元 | 每股收益:4.940㈡ |
688303 大全能源 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4716万 | 今日超大单总额:-3050万 | ||
今日大单总额:-2150万 | 今日中单总额:-1697万 | ||
今日小单总额:2181万 | 今日大宗流入总额:-5201万 | ||
今日相对流量:-0.34% | 今日浄买率:-13.36% |
市场情报
热门推荐