华谊集团12月14日收盘数据:较昨日下跌0.60%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-12-15 03:24
字体:
2022年12月14日华谊集团(600623)收盘点评:
华谊集团今日微跌0.60%,早盘高开0.30%,报6.7元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.64元,尾盘收至6.64元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600623 华谊集团 2022年12月14日行情分析 | |||
证券代码:600623 | 证券名称:华谊集团 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.68元 | 今日收盘:6.64元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.60% |
振幅:1.35% | 活跃度:1877 | 总量:60461手 | 现量:609手 |
今日开盘:6.7元 | 今日最高:6.73元 | 今日最低:6.64元 | 换手率:0.32% |
总金额:4034.1 | 动态市盈:9.33 | 流通股:18.62亿 | 流通市值:123.65亿 |
总市值:141.53亿 | 上市日期:19921204 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.64% | 20日涨幅:1.37% | 60日涨幅:-7.78% | 总股本:21.31亿 |
总资产:581.72亿 | 净资产:216.02亿 | 资产负债率:56.09% | 未分利润:100.59亿 |
股东人数:69943 | 人均持股:11642 | 人均市值:7.73万 | 市净率:0.66 |
利润同比:-54.52% | 收入同比:-7.94% | 每股净资:10.13元 | 每股收益:0.530㈢ |
600623 华谊集团 2022年12月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1079万 | 今日超大单总额:2.8万 | ||
今日大单总额:-295.4万 | 今日中单总额:-345.0万 | ||
今日小单总额:-441.2万 | 今日大宗流入总额:-292.6万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-26.74% |
市场情报
热门推荐