平安银行12月15日收盘数据:较昨日下跌0.98%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-12-15 22:30
字体:
2022年12月15日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日微跌0.98%,早盘低开-0.68%,报13.14元,盘中最高价格13.28元,最低价格12.94元,尾盘收至13.1元,较昨日下跌-0.13元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000001 平安银行 2022年12月15日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13.23元 | 今日收盘:13.1元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:2.57% | 活跃度:4509 | 总量:835349手 | 现量:5137手 |
今日开盘:13.14元 | 今日最高:13.28元 | 今日最低:12.94元 | 换手率:0.43% |
总金额:109443.4 | 动态市盈:5.2 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2542.13亿 |
总市值:2542.18亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.08% | 20日涨幅:12.06% | 60日涨幅:.77% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51951.33亿 | 净资产:4253.84亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1836.74亿 |
股东人数:547735 | 人均持股:14898 | 人均市值:19.52万 | 市净率:0.72 |
利润同比:25.82% | 收入同比:8.71% | 每股净资:18.32元 | 每股收益:1.780㈢ |
000001 平安银行 2022年12月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.18亿 | 今日超大单总额:-2174万 | ||
今日大单总额:-906.2万 | 今日中单总额:-1.07亿 | ||
今日小单总额:1922万 | 今日大宗流入总额:-3080万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-10.8% |
市场情报
热门推荐