公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议-官方澳洲幸运5
2021
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
年度报告摘要
年度报告摘要
颖泰生物neeq : 833819
第一节 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
1.2
公司董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人王榕,主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人杨玉松保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
四川华信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案。
√适用 □不适用
单位:元或股
权益分派日期 | 每10股派现数 | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2021年6月11日 | 1.50 | 0 | 0 |
合计 | 1.50 | 0 | 0 |
1.6
公司官方澳洲幸运5的联系方式
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务简介
2.2
公司主要财务数据
单位:元
对客户的产品功能,质量标准,管理流程等具有全面和深入的了解,在充分了解客户需求的基础上,不断提升自身对下游行业发展趋势的把握,利用自身的研发优势将客户的要求,标准融入整个研发和生产过程,并实现量产,形成良性循环,并因此与全球知名的大型农化公司如:adama,corteva,syngenta,nufarm,lanxess建立了长期合作的关系,获得了稳定的客户资源。
报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。
2021年末 | 2021年初 | 增减比例% | 2019年末 | |
资产总计 | 11,941,012,733.76 | 10,726,456,544.32 | 11.32% | 11,307,121,720.30 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,834,684,665.52 | 4,584,374,177.64 | 5.46% | 3,986,426,001.45 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.94 | 3.74 | 5.46% | 3.54 |
资产负债率% | 45.47% | 43.55% | — | 47.47% |
资产负债率% | 59.51% | 57.11% | — | 64.31% |
2021年 | 2020年 | 增减比例% | 2019年 | |
营业收入 | 7,353,730,720.48 | 6,224,805,952.28 | 18.14% | 5,295,185,421.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 480,981,874.15 | 325,295,258.57 | 47.86% | 281,685,348.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 499,872,710.48 | 272,445,404.66 | — | 268,726,031.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 504,351,652.33 | 1,116,734,337.42 | —54.84% | 1,000,141,063.18 |
加权平均净资产收益率% | 10.28% | 7.55% | — | 7.06% |
加权平均净资产收益率% | 10.68% | 6.32% | — | 6.74% |
基本每股收益 | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 0.25 |
2.3
普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 278,465,500 | 22.72% | 929,604,500 | 1,208,070,000 | 98.55% |
其中:控股股东,实际控制人 | 1,382,654 | 0.11% | 560,300,500 | 561,683,154 | 45.82% | |
董事,监事,高管 | 6,846,000 | 0.56% | —936,000 | 5,910,000 | 0.48% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | — | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 947,334,500 | 77.28% | —929,604,500 | 17,730,000 | 1.45% |
其中:控股股东,实际控制人 | 798,599,500 | 65.15% | —798,599,500 | — | 0.00% | |
董事,监事,高管 | 16,758,000 | 1.37% | 972,000 | 17,730,000 | 1.45% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | — | 0.00% | |
总股本 | 1,225,800,000.00 | — | 0 | 1,225,800,000.00 | — | |
普通股股东人数 | 35,805 |
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 799,982,154 | —238,299,000 | 561,683,154 | 45.82% | 0 | 561,683,154 | 500,000,000 | |
2 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 150,950,000 | 150,950,000 | 12.31% | 0 | 150,950,000 | ||
3 | 北京鸿泰嘉业咨询中心 | 境内非国有法人 | 59,330,000 | —50,000 | 59,280,000 | 4.84% | 0 | 59,280,000 | ||
4 | 浙农合泰企业管理合伙企业 | 境内非国有法人 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3.26% | 0 | 40,000,000 |
5 | 王榕 | 境内自然人 | 23,603,000 | 36,000 | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 | ||
6 | 北京和睿嘉业投资中心 | 境内非国有法人 | 23,960,000 | —2,650,000 | 21,310,000 | 1.74% | 0 | 21,310,000 | ||
7 | 蒋康伟 | 境内自然人 | 22,356,000 | —3,598,328 | 18,757,672 | 1.53% | 0 | 18,757,672 | ||
8 | 姚秀琴 | 境内自然人 | 15,566,000 | —100 | 15,565,900 | 1.27% | 0 | 15,565,900 | ||
9 | 卓远汇医投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,242,500 | 0 | 15,242,500 | 1.24% | 0 | 15,242,500 | ||
10 | 周庆雷 | 境内自然人 | 15,031,000 | 0 | 15,031,000 | 1.23% | 0 | 15,031,000 | ||
合计 | 975,070,654 | —53,611,428 | 921,459,226 | 75.17% | 17,729,250 | 903,729,976 | 500,000,000 | |||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: |
2.5
特别表决权股份
□适用 √不适用
2.6
控股股东,实际控制人情况
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内经营情况的变化
3.2 其他事项
事项 | 是或否 |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金,资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
是否存在资产被查封,扣押,冻结或者被抵押,质押的情况 | √是 □否 |
是否存在年度报告披露后面临退市情况 | □是 √否 |
3.2.1. 被查封,扣押,冻结或者被抵押,质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 663,093,254.66 | 5.55% | 银行承兑汇票出票保证金 |
货币资金 | 流动资产 | 质押 | 430,391,232.63 | 3.60% | 定期存单质押用于银行承兑汇票出票 |
货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 10,187,056.85 | 0.09% | 信用证保证金 |
货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 2,785,382.41 | 0.02% | 期权保证金 |
货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 10,000,000.00 | 0.08% | 融资租赁保证金 |
应收款项融资 | 流动资产 | 质押 | 20,000,000.00 | 0.17% | 质押取得银行承兑汇票 |
投资性房地产 | 非流动资产 | 抵押 | 89,602,171.60 | 0.75% | 用于抵押贷款 |
固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 770,828,989.15 | 6.46% | 用于抵押贷款,取得银行承兑汇票 |
无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 281,879,490.21 | 2.36% | 用于抵押贷款,取得银行承兑汇票 |
应收账款 | 流动资产 | 质押 | 406,486,747.94 | 3.40% | 保理借款 |
长期股权投资 | 非流动资产 | 质押 | 425,334,036.25 | 3.56% | 用于质押贷款,取得银行承兑汇票 |
总计 | — | — | 3,110,588,361.70 | 26.04% | — |
资产权利受限事项对公司的影响:
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年3月18日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。