平安银行9月13日收盘报12.95元,上涨1.81%-官方澳洲幸运5
来源:市场情报网
发布时间:2022-09-13 22:45
字体:
2022年9月13日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日上涨1.81%,早盘高开1.26%,报12.88元,盘中最高价格13.02元,最低价格12.66元,尾盘收至12.95元,较昨日上涨0.23元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。000001 平安银行 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.72元 | 今日收盘:12.95元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:1.81% |
振幅:2.83% | 活跃度:4697 | 总量:1722690手 | 现量:12024手 |
今日开盘:12.88元 | 今日最高:13.02元 | 今日最低:12.66元 | 换手率:0.89% |
总金额:222370.74 | 动态市盈:5.69 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2513.02亿 |
总市值:2513.07亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:5.02% | 20日涨幅:6.94% | 60日涨幅:-8.22% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51087.76亿 | 净资产:4120.98亿 | 资产负债率:91.93% | 未分利润:1693.41亿 |
股东人数:493029 | 人均持股:17445 | 人均市值:22.59万 | 市净率:0.73 |
利润同比:25.62% | 收入同比:8.67% | 每股净资:17.63元 | 每股收益:1.030㈡ |
000001 平安银行 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:7.01亿 | 今日超大单总额:3.99亿 | ||
今日大单总额:1.27亿 | 今日中单总额:3531万 | ||
今日小单总额:1.40亿 | 今日大宗流入总额:5.26亿 | ||
今日相对流量:0.28% | 今日浄买率:31.55% |
市场情报
热门推荐